Захищений вузол Інтернет - доступу (ЗВІД):
Захищений вузол Інтернет - доступу (ЗВІД) Державного підприємства "Українські спеціальні системи" побудовано на сучасному телекомунікаційному обладнанні у відповідності до чинних нормативних вимог у галузі технічного захисту інформації.
Обладнання вузла надійно захищено від несанкціонованого доступу, забезпечено його цілодобове обслуговування черговою зміною, безперебійне електроживлення та підтримка кліматичних умов функціонування.
За результатами державної експертизи у галузі технічного захисту на комплексну систему захисту інформації ЗВІД отримано атестат відповідності ДСТСЗІ СБ України від 18 серпня 2006р. за № 311. Атестатом відповідності підтверджується, що комплексна система захисту інформації ЗВІД відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні з функціональним профілем захищеності {КА-2, КВ-1, ЦА-1, ЦВ-1, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НЦ-2, НК-1, НО-2, НТ-2, НВ-1} та рівнем гарантій оцінки коректності Г2. Побудована комплексна система захисту інформації ЗВІД забезпечує надійний захист інформаційних ресурсів споживачів ЗВІД від несанкціонованого доступу, зовнішніх атак та впливу деструктивного коду.
|
№ |
Назва послуги | Для установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету | Для інших юридичних та фізичних осіб | ||
| грн. без ПДВ | грн. з ПДВ | грн. без ПДВ | грн. з ПДВ | ||
| Захищена передача даних (АП СІТС не знаходиться на балансі Абонента)** | |||||
| 1 | Плата за підключення до порту захищеної мережі передачі даних зі швидкістю: | ||||
| - до 128 кбіт/с | 932,75 | 1 119,30 | 2 665,00 | 3 198,00 | |
| - до 1024 кбіт/с | 2798,25 | 3 357,90 | 7 995,00 | 9 594,00 | |
| - до 2048 кбіт/с | 3731,00 | 4477,20 | 10660,00 | 12792,00 | |
| більше 2048 кбіт/с | за домовленістю | ||||
| 2 | Плата за зміну конфігурації напрямку або порту | 223,86 | 268,63 | 639,60 | 767,52 |
| 3 | Плата за користування портом (за місяць): | ||||
| - 64 кбіт/с | 460,00 | 552,00 | 1000,00 | 1200,00 | |
| - 128 кбіт/с | 485,00 | 582,04 | 1385,80 | 1662,96 | |
| - 256 кбіт/с | 680,00 | 816,00 | 1990,00 | 2388,00 | |
| - 512 кбіт/с | 700,00 | 840,00 | 2000,00 | 2400,00 | |
| - 1024 кбіт/с | 708,89 | 850,67 | 2025,40 | 2430,48 | |
| - 2048 кбіт/с | 932,75 | 1119,30 | 2665,00 | 3198,00 | |
| більше 2048 кбіт/с | за домовленістю | ||||
| 4 | Плата за захищену передачу даних з гарантованою швидкістю за кожні 100 км довжини з’єднання (за місяць): | ||||
| - 64 кбіт/с | 220,13 | 264,16 | 628,94 | 754,86 | |
| - 128 кбіт/с | 509,21 | 611,05 | 1454,88 | 1745,86 | |
| - 256 кбіт/с | 891,30 | 1069,56 | 2546,57 | 3055,88 | |
| - 512 кбіт/с | 1582,22 | 1998,66 | 4520,64 | 5424,77 | |
| - 1024 кбіт/с | 2204,05 | 2644,86 | 6297,29 | 7556,75 | |
| - 2048 кбіт/с | 2048,80 | 3034,56 | 7225,13 | 8670,16 | |
| **Наказ ДСТСЗІ СБУ від 14.07.04р. №56 "Про затвердження граничних тарифів на послуги конфіденційного зв'язку" | |||||
Joomla Templates designed by Best Joomla Hosting